7-09 | 6-09 | 5-09 | 4-09 | 3-09 | |
Dernier | 0.0000097 | 0.000009655 | 0.0000096928 | 0.000009625 | 0.00000969 |
Variation | 0.47% | -0.38% | 0.71% | -0.69% | 0.95% |
Ouverture | 0.0000096542 | 0.0000096915 | 0.0000096242 | 0.0000096916 | 0.0000095992 |
Plus haut | 0.0000097748 | 0.00000974 | 0.000009795 | 0.0000098374 | 0.00000976 |
Plus bas | 0.0000097696 | 0.0000097355 | 0.0000097903 | 0.0000098271 | 0.0000097562 |
Période | Var | Plus haut | Plus bas |
1 semaine | 1.03% | 0.0000096321 | 0.0000096274 |
1 mois | -10.88% | 0.000010916 | 0.00000939 |
3 mois | 34.91% | 0.00000722 | 0.00000698 |
6 mois | 3.19% | 0.00000943 | 0.00000666 |
1 an | -49.56% | 0.00001956 | 0.00000666 |
3 ans | -59.78% | 0.00002426 | 0.00000666 |
5 ans | -60.93% | 0.000025468 | 0.000006175 |
10 ans | 42.65% | 0.00000811 | 0.00000101 |
Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment notre solution peut vous aider à tirer parti de la puissance des données.