Pays | Total projets | Total projets achevés | Total projets co-financés | Total coût engagement (Euro) | Total coût versemment (Euro) | Total projets subventionnés | Total projets avec prêt |
BENIN | 30 | 2 | 7 | 334 891 606 | 106 800 547 | 21 | 9 |
BURKINA FASO | 57 | 14 | 17 | 419 109 238 | 171 041 755 | 50 | 7 |
COTE D'IVOIRE | 35 | 5 | 4 | 1 300 427 727 | 363 962 240 | 20 | 15 |
GUINEE-BISSAU | 5 | 2 | 2 | 10 425 000 | 10 225 000 | 5 | 0 |
SENEGAL | 86 | 30 | 22 | 730 081 556 | 395 284 904 | 68 | 18 |
NIGER | 59 | 17 | 8 | 534 624 783 | 221 004 233 | 52 | 7 |
TOGO | 24 | 8 | 6 | 212 881 708 | 59 440 663 | 20 | 4 |
Total | 296 | 78 | 66 | 3 542 441 618 | 1 327 759 342 | 236 | 60 |
Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment notre solution peut vous aider à tirer parti de la puissance des données.